AxisStd-Bold Regular
Version 1.111;PS 1;Core 1.0.35;makeotf.lib1.5.4750;ttinst 130709
流覽量
2782
收藏數
0
- 字體家族:AxisStd-Bold
- 字體風格:Regular
- 授權方式:商用须授权
- 嵌入授權:预览和打印嵌入
- 檔案格式:TTF
- 文件大小:3.53M
字體預覽
抱歉,系統並未通過機器識別找到符合的字體。
72pt
48pt
36pt
24pt
18pt
16pt
14pt
12pt
字體主要參數
字體全稱: | AxisStd-Bold Regular |
字體家族: | AxisStd-Bold |
字體風格: | Regular |
字體版本: | Version 1.111;PS 1;Core 1.0.35;makeotf.lib1.5.4750;ttinst 130709 |
字元數: | 8240 |
字形數: | 7933 |
組織: | 1024 |
字重: | 半粗 |
字寬: | 中等(正常) |
文字: | 西里尔文, 希腊文, 中文, 日文, 拉丁文, 符号 |
區塊: | 基本拉丁文, 拉丁文-1补充, 拉丁文扩充-A, 拉丁文扩充-B, 组合音标附加符号, 希腊文和科普特文, 西里尔文, 一般标点符号, 符号用组合附加符号, 似字母符号, 数字形式, 箭头符号, 数学运算符号, 零杂技术符号, 圈型字母数字, 制表符, 区块组件, 几何形状, 零杂符号, 什锦符号, 中日韩偏旁部首补充, 康熙部首, 中日韩符号和标点, 平假名, 片假名, 圈型中日韩字母和月份, 中日韩兼容字符, 中日韩统一表意文字, 中日韩兼容表意文字, 字母变体显现形式, 中日韩兼容形式, 半形和全形字符 |
授權方式: | 商用须授权 |
字體嵌入許可: | 预览和打印嵌入 |
檔案格式: | TTF |
文件大小: | 3.53M |
© 2015-2024 識字體網 版權所有